银娱优越会717入口2024年硕士研究生招生考试入学总成绩(公示)
发布时间:2024-03-29 12:02:16 浏览:3595
银娱优越会717入口2024年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表 (成绩保留小数点后两位) | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 入学 总成绩 | 备注1(一志愿或调剂) | 备注2(士兵或加分) |
1 | 055101 | 英语笔译 | 116584143213309 | 孟梓琦 | 419 | 84.72 | 84.17 | 一志愿 | |
2 | 055101 | 英语笔译 | 116584162113330 | 杨欢欢 | 396 | 77.88 | 78.67 | 一志愿 | |
3 | 055101 | 英语笔译 | 116584113213296 | 陈博 | 393 | 75.74 | 77.46 | 一志愿 | |
4 | 055101 | 英语笔译 | 116584141013302 | 闫欣格 | 361 | 82.28 | 76.23 | 一志愿 | |
5 | 055101 | 英语笔译 | 116584121133298 | 王轶群 | 390 | 73.42 | 76.17 | 一志愿 | |
6 | 055101 | 英语笔译 | 116584143183308 | 谭磊 | 377 | 75.28 | 75.35 | 一志愿 | |
7 | 055101 | 英语笔译 | 116584146063321 | 冯美静 | 362 | 79.28 | 75.15 | 一志愿 | |
8 | 055101 | 英语笔译 | 116584146063322 | 陈荣泰 | 375 | 75.28 | 75.11 | 一志愿 | |
9 | 055101 | 英语笔译 | 116584146053320 | 周水液 | 384 | 71.8 | 74.80 | 一志愿 | |
10 | 055101 | 英语笔译 | 116584114203297 | 白超炜 | 365 | 74.32 | 73.53 | 一志愿 | |
11 | 055101 | 英语笔译 | 116584146053319 | 马双寒 | 363 | 72.94 | 72.74 | 一志愿 | |
12 | 055101 | 英语笔译 | 116584146033315 | 符芳元 | 371 | 69.1 | 72.16 | 一志愿 | |
1 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 116584146073612 | 陈玉申 | 387 | 缺考 | 缺考 | 一志愿 | |
入学考试总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+复试总成绩×40% |